ELECTIONS MUNICIPALES MAISONCELLES-EN-BRIE 2014
Résultats premier tour
Ci-dessous les résultats du premier tour
| Doris ROUX élu | 289 | 72.97% |
| Eric SURMONT élu | 289 | 72.97% |
| Sophie MILCENT élu | 288 | 72.72% |
| Fabienne BUCZKO élu | 288 | 72.72% |
| Yvette ANCELIN élu | 287 | 72.47% |
| Aurélien SEGAUD élu | 285 | 71.96% |
| Jean-Baptiste BECOURT élu | 283 | 71.46% |
| Tristan GUILLEMAIN D'ECHON élu | 281 | 70.95% |
| Tiphaine CHOPLAIN élu | 281 | 70.95% |
| Martine LECOQ élu | 281 | 70.95% |
| Eric DEFRACE élu | 280 | 70.7% |
| Dominique TRIBOUILLOIS élu | 280 | 70.7% |
| Pierre BARBAUD élu | 279 | 70.45% |
| Cédric THOMAS élu | 279 | 70.45% |
| Alain BOURCHOT élu | 247 | 62.37% |
| Claude ANCELIN | 124 | 31.31% |
| Nathalie GROS | 114 | 28.78% |
| Gérard COCUSSE | 112 | 28.28% |
| Fabrice BERTI | 109 | 27.52% |
| Aldo GALLO | 107 | 27.02% |
| Stéphane GOUGET | 107 | 27.02% |
| Pierre BACLE | 106 | 26.76% |
| Patricia DUCHESNE | 106 | 26.76% |
| Sokunthea OU | 105 | 26.51% |
| Philippe MARCOTTE | 104 | 26.26% |
| Chantal BEDNARCZYK | 103 | 26.01% |
| Christian JORAND | 99 | 25% |
| Fabrice PROTAT | 99 | 25% |
| Christine MAUVIET | 97 | 24.49% |
| Sadak MIHI | 97 | 24.49% |
| Nombre d'inscrits | 580 |
| Nombre de suffrages exprimés | 404 |
| Taux de participation | 69,66% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 1,98% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire